Sistema de Gestión de Calidad

Tutores 2020

 

Proyección 2021

 

Resultados 2020

 

Resultados 2018-2019
















Departamento  2018-A       2018-B       2018       2019-A       2019-B       2019      
   Hombres     Mujeres      Hombres     Mujeres      Hombres     Mujeres      Hombres     Mujeres      Hombres     Mujeres      Hombres     Mujeres    
   PTC  Asignatura  PTC  Asignatura  PTC  Asignatura  PTC  Asignatura  PTC  Asignatura  PTC  Asignatura  PTC  Asignatura  PTC  Asignatura  PTC  Asignatura  PTC  Asignatura  PTC  Asignatura  PTC  Asignatura
Auditoría  0 0 5 1 5 1 3 1 5 1 8 2 5 1 8 2 5 1 8 2 10 2 16 4
Contabilidad  4 1 4 0 16 5 10 7 20 6 14 7 20 6 14 7 20 6 14 7 40 12 28 14
Finanzas  2 0 3 0 19 5 5 4 21 5 8 4 21 5 8 4 21 5 8 4 42 10 16 8
Impuestos  1 0 2 1 9 3 4 3 10 3 6 4 10 3 6 4 10 3 6 4 20 6 12 8
Ciencias Sociales y Jurídicas  6 3 15 4 7 3 11 4 13 6 26 8 15 6 26 11 15 6 26 11 30 12 52 22
Economía          6 1         3 0 20 4 4 2       26 5         7 2              26 5                7 2              26 5                7 2              52 10              14 4
Estudios Regionales-INESER  3 0 5 0 5 2 8 3 8 2 13 3 8 2 13 3 8 2 13 3 16 4 26 6
Métodos Cuantitativos  4 0 1 0 10 2 4 2 14 2 5 2 14 2 5 2 14 2 5 2 28 4 10 4
Políticas Públicas  2 0 1 0 9 1 3 4 11 1 4 4 11 4 4 6 11 4 4 6 22 8 8 12
Administración  2 0 12                  2 19 4 19 8 21 4 31                10 21 4 31              10 21 4 31              10 42 8 62                 20
Mercadotecnia y Negocios Internacionales  2 0 2 0 21 9 16 5 23 9 18 5 23 15 18 10 9 10 7 4 32 25 25 14
Recursos Humanos  4 0         2 2 11 3 7 5 15 3         9 7 15 3                9 7 15 3                9 7 30 6              18 14
Sistemas de Información  14 2 10 2 20 5 8 5 34 7 18 7 34 11 18 12 34 11 18 12 68 22 36 24
Turismo  3 1 5 0 9 4 13 5 12 5 18 5 12 8 18 7 12 8 18 7 24 16 36 14
Total  53 8 70 12 180 51 115 58 233 59 185 70 233 59 185 70 221 70 174 81 456 145 359 168

 

Tutorías por carrera








Programas de pregrado 2018A   2018B   Total 2018   2019A   2019B   Total 2019  
  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Licenciatura en Administración        219       205        180       210       399       415            198            218            194            203            392            421
Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas 169 99 139 123       308       222 151 127 122 133            273            260
Licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas  67 40 62 33       129         73 74 53 44 46            118              99
Licenciatura en Contaduría Pública        254       245        248       246       502       491            247            251            232            228            479            479
Licenciatura en Economía 88 33 80 31       168         64 80 40 76 32            156              72
Licenciatura en Gestión y Economía Ambiental 24 23 15 35         39         58 22 43 21 28              43              71
Licenciatura en Gestión de Negocios Gastronómicos 43 79 51 79         94       158 78 62 56 69            134            131
Licenciatura en Ingeniería de Negocios 0 0           -           -           -            -   59 39              47              34    
Licenciatura en Mercadotecnia        166       157        158       164       324       321            183            156            141            175            324            331
Licenciatura en Negocios Internacionales 265 253 174 175       439       428 238 267 222 251            460            518
Licenciatura en Recursos Humanos 35 150 44 138         79       288 53 131 29 139              82            270
Licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicación          26         56          27         57         53       113              29              69              25              56              54            125
Licenciatura en Tecnologías de la Información 124 38 63 33       187         71 75 28 62 22            137              50
Licenciatura en Turismo 53 154 47 157       100       311 52 118 42 133              94            251
Totales     1,533    1,532     1,288    1,481    2,821    3,013         1,539         1,602         1,313         1,549         2,746         3,151
Totales ambos sexos     3,065       2,769      5,834           3,141           2,862           5,897  

Padrón Académico Enero 2020


Cursos PROFACAD 2018
 

Capacitación de verano 2017 por parte del Programa de Formación Académica e Innovación Educativa

Facilitadora: Dra. Gabriela de la Cruz Flores (UNAM) 

Aportaciónes académicas:

  • De la Cruz, G., Chehaybar, E. y Abreu, L. F. (2011). Tutoría en educación superior: una revisión analítica de la literatura. Revista de Educación Superior, 40 (157), 289-309.
  • De la Cruz, G., y Abreu, L. F. (2008). Tutoría en la Educación Superior: transitando desde las aulas hacia la sociedad del conocimiento. Revista de Educación Superior, ANUIES, 37 (3), 107-124.
  • De la Cruz, G., García, T. y Abreu, L. F. (2006). Modelo integrador de la tutoría: de la dirección de tesis a la sociedad del conocimiento. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 11(31), 1363-1388.

 

                      

 

Resultados 2016 

 


Manual de procedimientos (En construcción)

  • Recepción
  • Préstamo de espacio para sesiones de tutoría
  • Seguimiento de la tutoría de inicio
  • Asignación de tutorados de trayectoria
  • Canalización de alumnos
  • Monitoreo de calidad
  • Expedición de constancia de tutoría