Plan de estudios
Plan de Estudios
Fundamentación de las áreas formativas y unidades de aprendizaje, requisitos y modalidades de seriación
ÁREAS DE FORMACIÓN | CRÉDITOS | % |
Área Formación Básico Común Obligatoria | 46 | 12.6% |
Área Formación Básico Particular Obligatoria | 102 | 27.8% |
Área Formación Especializante Obligatoria | 170 | 46.4% |
Área Formación Especializante Selectiva | 24 | 6.6% |
Área Formación Optativa Abierta | 24 | 6.6% |
Números de créditos requeridos para optar por el título | 366 | 100% |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA | ||||||
MATERIA | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS
|
Administración I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Conceptos Jurídicos Fundamentales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Contabilidad I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnologías de la Información | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Matemáticas I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Economía I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales | 220 | 240 | 460 | 46 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA | ||||||
MATERIA | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS
|
Cadena de Suministro | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Mercadotecnia |
Cálculo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Derecho Mercantil | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Finanzas Corporativas | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Inferencia Estadística | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Probabilidad y Procesos Estocásticos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Introducción a los Negocios Internacionales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mercadotecnia | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Propiedad Intelectual | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnologías de información para ingeniería | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías de Información |
Responsabilidad Social Corporativa | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Desarrollo de Emprendedores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Sistemas de costos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 520 | 500 | 1020 | 102 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALMENTE OBLIGATORIA | ||||||
MATERIA | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS
|
Modelaje para Toma de Decisiones I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Modelaje para Toma de Decisiones II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Modelaje para la Toma de Decisiones I |
Cálculo Avanzado | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo |
Análisis Multivariante | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Inferencia Estadística |
Control Estadístico de Procesos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Inferencia Estadística |
Diseño de Experimentos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Inferencia Estadística |
Investigación de Mercados | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Mercadotecnia |
Desarrollo Creativo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión del Talento Humano | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Razonamiento Crítico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Desarrollo de Productos y Servicios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Mercadotecnia |
Liderazgo y habilidades directivas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
Oportunidades de Mercados para pymes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Comunicación Intercultural de los Negocios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Prospección de Negocios I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Prospección de Negocios II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Prospección de Negocios I |
Innovación y Tecnología | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Consultoría de Mercados | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Desarrollo Sustentable | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Seminario de Titulación para Ingeniería de Negocios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Prácticas Profesionales | P | 240 | 6 | |||
Totales: | 800 | 800 | 1840 | 166 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALMENTE SELECTIVA | ||||||
MATERIA | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS
|
Especializante "A" Consultoría Internacional
| ||||||
Competitividad Internacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Negociación Internacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Branding Internacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALMENTE SELECTIVA | ||||||
MATERIA | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS
|
Especializante "B" Modelado de Productos y Negocios | ||||||
Análisis Conjunto | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Análisis de Varianza Multivariado | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Modelos de Ecuaciones Estructurales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALMENTE SELECTIVA | ||||||
MATERIA | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS
|
Especializante "D" Creatividad y Disrupción | ||||||
Bellas Artes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Historia de las Innovaciones | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Avances en la Ciencia y la Tecnología del Siglo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA | ||||||
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS
|
| CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
40 | 40 | 80 | 8 |