Plan de estudios
Propuesta de Ruta Curricular de la Licenciatura en RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN | |||||
CLAVE | DPTO | CICLO 1 | ÁREA | PRE-REQUISITO | CRED |
I0942 | AD | ADMINISTRACIÓN I | BCO | 8 | |
I5085 | CJ | UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | BCO | 8 | |
I5086 | CT | CONTABILIDAD GENERAL | BCO | 8 | |
I5087 | EN | ECONOMÍA I | BCO | 8 | |
I0868 | MC | MATEMÁTICAS I | BCO | 8 | |
D1470 | AD | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | BCO | 8 | |
I5093 | SI | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | BCO | 8 | |
TOTAL | 54 | ||||
CLAVE | DPTO | CICLO 2 | ÁREA | PRE | CRED |
I5082 | AD | ADMINISTRACIÓN II | BCO | ADMINISTRACIÓN I | 8 |
I5083 | CJ | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | BCO | 8 | |
CB169 | ER | DESARROLLO SUSTENTABLE | BCO | 8 | |
I5089 | MC | ESTADÍSTICA | BCO | 8 | |
I5103 | ME | MERCADOTECNIA | BCO | 8 | |
I5092 | RH | ÉTICA PROFESIONAL | BCO | 6 | |
DISEÑO ORGANIZACIONAL | |||||
TOTAL | 46 | ||||
CLAVE | DPTO | CICLO 3 | ÁREA | PRE | CRED |
AD134 | AD | RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN | BPO | 6 | |
I5090 | MC | ESTADÍSTICA II | BCO | ESTADÍSTICA I | 8 |
I5114 | AD | LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | EO | ADMINISTRACIÓN | 8 |
I5084 | CJ | METODOLOGÍA Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN | BCO | 8 | |
I5134 | SA | INGLES I | 6 | ||
I5313 | ME | IMAGEN CORPORATIVA | 8 | ||
I5097 | AD | GESTIÓN DE LA CALIDAD | BPO | 8 | |
TOTAL | 52 | ||||
CLAVE | DPTO | CICLO 4 | ÁREA | PRE | CRED |
I5112 | AD | ADMINISTRACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES | 8 | ||
INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS | |||||
I5113 | AD | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | EO | ADMINISTRACIÓN I | 8 |
I5647 | CJ | MARCO JURÍDICO DE LAS EMPRESAS | BPO | CONCEPTOS | 8 |
I5135 | SA | INGLES II | INGLES I | 6 | |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN | |||||
I5115 | AD | RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORTIVA | 6 | ||
TOTAL | 36 | ||||
CLAVE | DPTO | CICLO 5 | ÁREA | PRE | CRED |
EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS | |||||
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | |||||
I5644 | SI | SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL (ERP) | 8 | ||
I5648 | RH | NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS | BPO | 6 | |
I5136 | SA | INGLES III | INGLES II | 6 | |
CU032 | ME | CREATIVIDAD Y PUBLICIDAD | |||
PROTOCOLO Y EVENTOS INSTITUCIONALES | |||||
TOTAL | 20 | ||||
CLAVE | DPTO | CICLO 6 | ÁREA | PRE | CRED |
EVALUACION DIAGNOSTICO DE LAS RELACIONES PÚBLICAS CORPORATIVAS | |||||
SIMULACION Y TECNICAS DE RELACIONES PUBLICAS | |||||
REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA | |||||
I5319 | ME | NEGOCIOS INTERNACIONALES Y DIFERENCIAS CULTURALES | 8 | ||
I5137 | INGLES IV | INGLES III | |||
MEDICION DE MEDIOS | |||||
CABILDEO | |||||
TOTAL | 8 | ||||
CLAVE | DPTO | CICLO 7 | ÁREA | PRE | CRED |
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE CRISIS | |||||
PLAN DE RELACIÓN PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN INTEGRAL | |||||
ESPECIALIZANTE I | |||||
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN LOS NEGOCIOS | |||||
RELACIONES PYBLICAS A TRAVÉS DE FORMATOS DIGITALES Y REDES SOCIALES | |||||
I5665 | RH | PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN | EO | HABER CURSADO EL 70% DE LOS CREDITOS | 8 |
TOTAL | 16 | ||||
CLAVE | DPTO | CICLO 8 | ÁREA | PRE | CRED |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN | |||||
ESPECIALIZANTE II | ES | 8 | |||
ESPECIALIZANTE III | ES | 8 | |||
OPTATIVA ABIERTA I | OA | 8 | |||
OPTATIVA ABIERTA II | OA | 8 | |||
OPTATIVA ABIERTA III | OA | 8 | |||
TOTAL | 40 | ||||
Total de créditos | 272 | ||||
IDENT | ÁREAS DE FORMACIÓN | CRÉDITOS | |||
BCO | BASICA COMUN OBLIGATORIA | 116 | |||
BP0 | BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA | 110 | |||
EO | ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA | 110 | |||
ES | ESPECIALIZANTE SELECTIVA | 24 | |||
OA | OPTATIVA ABIERTA | 24 | |||
TOTAL DE CRÉDITOS | 388 |
Total de créditos: 272
IDENT | AREAS DE FORMACION | CREDITOS |
---|---|---|
BCO (BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA) | 116 | |
BPO (BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA) | 110 | |
EO (ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA) | 110 | |
ES (ESPECIALIZANTE SELECTIVA) | 24 | |
OA (OPTATIVA ABIERTA) | 24 | |
Total | 40 |
Total de créditos: 388