Plan de estudios
| UNIDADES DE FORMACIÓN | Créditos |
% |
|---|---|---|
| Básica Común Obligatoria | 77 | 24% |
| Básica Particular Obligatoria | 105 | 32% |
| Especializante Obligatoria | 96 | 29% |
| Optativa Abierta | 48 | 15% |
| CRÉDITOS MÍNIMOS REQUERIDOS | 326 | 100% |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
| ASIGNATURA | CLAVE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creatividad e innovación | IH686 | CT | 35 | 80 | 115 | 10 | Fundamentos de publicidad |
| Estadística I | IH687 | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
| Ética en la mercadotecnia | IH688 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | Fundamentos de mercadotecnia |
| Fundamentos de administración | IH540 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
| Fundamentos de contabilidad | IH689 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
| Fundamentos de mercadotecnia | IH541 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
| Fundamentos de publicidad | IH690 | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | Fundamentos de mercadotecnia |
| Herramientas digitales | IH691 | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | Tecnologías de la información y la comunicación |
| Inteligencia emocional | IH692 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | Ética en la mercadotecnia |
| Tecnología de la información y la comunicación | IH542 | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
| TOTALES | - | - | 380 | 395 | 775 | 77 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
| ASIGNATURA | CLAVE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de las ventas en el mercados digitales | IH693 | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | Legislación en Medios Digitales |
| Comportamiento del consumidor | IH694 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Fundamentos de publicidad |
| Costos, presupuestos y fijación de precios | IH695 | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | Fundamentos de contabilidad |
| Fundamentos de administración | IH540 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
| e-Business | IH696 | CT | 30 | 55 | 85 | 8 | Fundamentos de mercadotecnia |
| Estadística II | IH697 | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | Estadística I |
| Legislación en medios digitales | IH698 | CT | 63 | 22 | 85 | 9 | Tecnologías de la información y la comunicación |
| Logística y distribución en ventas electrónicas | IH699 | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | Administración de las ventas en mercados |
| Medios BTL | IH700 | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | Fundamentos de publicidad |
| Mix de comunicación digital | IH701 | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | Fundamentos de publicidad |
| Multiculturalidad y consumo online | IH702 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Fundamentos de mercadotecnia |
| Segmentación de mercado | IH703 | 35 | 70 | 105 | 10 | Fundamentos de mercadotecnia | |
| TOTALES | - | - | 413 | 717 | 1130 | 105 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
| ASIGNATURA | CLAVE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto I | I7742 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Legislación en Medios Digitales |
| Proyecto II | I7743 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Fundamentos de publicidad |
| Proyecto III | I7744 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Fundamentos de contabilidad |
| Proyecto IV | I7745 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Fundamentos de mercadotecnia |
| Proyecto V | I7746 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Estadística I |
| Proyecto VI | I7747 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Tecnologías de la información y la comunicación |
| Proyecto VII | I7748 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Administración de las ventas en mercados digitales |
| Proyecto VIII | I7749 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Fundamentos de publicidad |
| TOTALES | - | - | 0 | 1400 | 1400 | 96 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
| ASIGNATURA | CLAVE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optativa I | IH704 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
| Optativa II | IH705 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
| Optativa III | IH706 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
| Optativa IV | IH707 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
| Optativa V | IH708 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
| Optativa VI | IH709 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
| Optativa VII | IH710 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
| Optativa VIII | IH711 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
| Lengua extranjera I | IF816 | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | |
| Lengua extranjera II | IG120 | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | Lengua extranjera I |
| Lengua extranjera III | IG121 | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | Lengua extranjera II |
| Lengua extranjera IV | IG122 | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | Lengua extranjera III |
CT = Curso taller; C = Curso, T= Taller; S= Seminario